Unsere Preise
Saisonübersicht
| Zeitraum | Personen | Woche | Verl.-Tag | |
| von: | bis: | |||
| 01.04. | 30.06. | 1 bis 2 P. | 280,00 € | 40,00 € |
| 01.04. | 30.06. | 3 bis 4 P. | 350,00 € | 50,00 € |
| 01.07. | 31.08. | 1 bis 2 P. | 350,00 € | 50,00 € |
| 01.07. | 31.08. | 3 bis 4 P. | 420,00 € | 60,00 € |
| 01.09. | 31.10. | 1 bis 2 P. | 280,00 € | 40,00 € |
| 01.09. | 31.10. | 3 bis 4 P. | 350,00 € | 50,00 € |
Nebenkosten:
Endreinigung: 50,00 € einmalig, darin enthalten Bettwäsche und Handtücher
Strom: nach Verbrauch: 0,50 €/KWh
Gas: nach Verbrauch: 6,00 €/m³

